Pioneers in the industry, we offer 6mm blue silica gel, 12mm blue silica gel, 2mm blue indicating silica gel, 1mm blue solid silica gel, 3mm blue silica gel and 8mm blue desiccant silica gel from India.
₹ 95 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 99% |
| Particle Size (in MM) | 6 mm |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Grade | Industrial Grade |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Color | Blue |
| Molar Mass | 60.08 g/mol |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 110 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 99 % |
| Particle Size (in MM) | 12 mm |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Molecular Weight | 60.08 g/mol |
| Grade | Industrial Grade |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 97% |
| Particle Size (in MM) | 2 mm |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Grade | Industrial Grade |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Color | Blue |
| Molar Mass | 60.08 g/mol |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 85 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 99 % |
| Particle Size (in MM) | 1 mm |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Grade | Industrial Grade |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Molecular Weight | 60.08 g/mol |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 88 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 99 % |
| Particle Size (in MM) | 3 mm |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Grade | Industrial Grade |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Molecular Weight | 60.08 g/mol |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 99% |
| Particle Size (in MM) | 8 mm |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Grade | Industrial Grade |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Color | Blue |
| Molar Mass | 60.08 g/mol |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 105 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Grade | Industrial Grade |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Color | Blue |
| Molar Mass | 60.08 g/mol |
| Particle Size | 10mm |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 90 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 99 % |
| Particle Size (in MM) | 4 mm |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Brand | Industrial Grade |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Molecular Weight | 60.08 g/mol |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 93 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Beads |
| Purity | 99% |
| Particle Size (in MM) | 5 mm |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Food And Pharmaceuticals |
| Grade | Industrial Grade |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Color | Blue |
| Molar Mass | 60.08 g/mol |
Minimum order quantity: 100 Kg
Sandipbhai Rambabubhai Katiyar (CEO)
Sil Bond Enterprise
Yashraj Complex, Shop No 6, Near Panchayatnagar, University Road
Rajkot - 360005, Gujarat, India